ယနေ့ (41) | တနင်္ဂနွေနေ့ Mar 16 (9) | တနင်္ဂလာနေ့ Mar 17 (1) | အင်္ဂါနေ့ Mar 18 (0) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ Mar 19 (0) | ကြာသပတေးနေ့ Mar 20 (0) | သောကြာနေ့ Mar 21 (0) | ယခုထက်ပို၍ (14) |
1-0 1H 38' | 1.20UCAM မာစီယာ CF B | 4.36သရေ | 11.00El Palmar CF Estrella Grana | 12 | |
0-0 1H 21' | 2.21UDရေရို အယ်ဘန့်စ် | 2.64သရေ | 3.12Patacona CF | 15 |
0-1 1H 41' | 1.50ရီးရဲလ် မက်ဒရစ် (w) | 3.61သရေ | 5.60Deportivo Abanca (w) | 17 |
1-0 1H 38' | UCAM မာစီယာ CF B | သရေ | El Palmar CF Estrella Grana | 12 | |
0-0 1H 21' | 3.66UDရေရို အယ်ဘန့်စ် | 1.54သရေ | 4.33Patacona CF | 15 |
0-1 1H 41' | 16.50ရီးရဲလ် မက်ဒရစ် (w) | 3.81သရေ | 1.25Deportivo Abanca (w) | 17 |
Mar 15 21:00 | 4.96ဗယ်လာဒိုးလစ် | 3.74သရေ | 1.72ဆယ်တာဗီဂို | 30 | |
Mar 15 23:15 | 1.90Mallorca | 3.21သရေ | 4.70RCD အက်စပန်ညို | 30 | |
Mar 16 01:30 | 2.86ဗီလာရီးရဲ | 3.62သရေ | 2.35ရီးရဲလ် မက်ဒရစ် | 30 | |
Mar 16 04:00 | 2.03ဂီရော့နာ FC | 3.41သရေ | 3.77ဗလင်စီယာ | 30 |
Mar 15 21:00 | 3.40Racing Club Ferrol | 2.79သရေ | 2.33အီဘာ | 19 | |
Mar 15 23:15 | 2.00Albacete Balompie | 3.18သရေ | 3.76Malaga CF | 19 | |
Mar 15 23:15 | 3.72FC ကာတာဂျီးနား | 2.86သရေ | 2.16ဘားဂို့စ် CF | 19 | |
Mar 16 01:30 | 1.60UD အယ်မယ်ရီရာ | 3.87သရေ | 5.00ရီးရဲလ် ဇာရာဂိုဇာ | 19 | |
Mar 16 04:00 | 2.07ကော်ဒိုဘာ CF | 3.15သရေ | 3.55Real Sporting | 19 |
Mar 15 21:00 | 2.29ရီးရဲလ် ဘက်တစ် (w) | 2.97သရေ | 2.87ဗလင်စီယာ (w) | 13 | |
Mar 15 23:00 | 1.65အက်သလက်တစ် ဘီဘာအို (w) | 3.33သရေ | 4.62ဆီဗီလာ (w) | 13 |
Mar 15 21:00 | 4.88ဗယ်လာဒိုးလစ် | 2.18သရေ | 2.38ဆယ်တာဗီဂို | 30 | |
Mar 15 23:15 | 2.56Mallorca | 1.99သရေ | 5.30RCD အက်စပန်ညို | 30 | |
Mar 16 01:30 | 3.18ဗီလာရီးရဲ | 2.48သရေ | 2.74ရီးရဲလ် မက်ဒရစ် | 30 | |
Mar 16 04:00 | 2.72ဂီရော့နာ FC | 2.13သရေ | 4.10ဗလင်စီယာ | 30 |
Mar 15 21:00 | 4.31Racing Club Ferrol | 1.80သရေ | 2.98အီဘာ | 19 | |
Mar 15 23:15 | 2.49Albacete Balompie | 2.03သရေ | 4.39Malaga CF | 19 | |
Mar 15 23:15 | 4.64FC ကာတာဂျီးနား | 1.85သရေ | 2.74ဘားဂို့စ် CF | 19 | |
Mar 16 01:30 | 2.21UD အယ်မယ်ရီရာ | 2.24သရေ | 4.47ရီးရဲလ် ဇာရာဂိုဇာ | 19 | |
Mar 16 04:00 | 2.64ကော်ဒိုဘာ CF | 2.02သရေ | 4.01Real Sporting | 19 |
Mar 15 21:00 | 2.92ရီးရဲလ် ဘက်တစ် (w) | 1.97သရေ | 3.67ဗလင်စီယာ (w) | 13 | |
Mar 15 23:00 | 2.33အက်သလက်တစ် ဘီဘာအို (w) | 2.04သရေ | 4.91ဆီဗီလာ (w) | 13 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။